Event Schedule
2024 Schedule
Friday 19 April – Time Trial
Age Category | Distance | Start time |
---|---|---|
U15 boys & girls | 15.6km | TBC |
Masters women (4-9) | 15.6km | TBC |
Masters men (6-10) | 15.6km | TBC |
U17 boys & girls | 15.6km | TBC |
U19 women | 15.6km | TBC |
T1 - T2 para men & women | 15.6km | TBC |
H1 - H5 para men & women | 15.6km | TBC |
C1-C3 para men & women | 15.6km | TBC |
C4-C5 para women | 24.8km | TBC |
C1-C5 para men | 24.8km | TBC |
B/VI para men & women | 24.8km | TBC |
Masters women (1-3) | 24.8km | TBC |
Masters men (1-5) | 24.8km | TBC |
Senior/U23 women | 24.8km | TBC |
Senior/U23 men | 24.8km | TBC |
Under 19 men | 24.8km | TBC |
Road Race Saturday 20 April
Age Category | Distance | Laps | Provisional start time |
---|---|---|---|
Senior/U23 & U19 Men | 100km | 2laps +1short lap | 8.00am |
Under 17 Girls | 48.6km | 1 | 8.03am |
B/VI men/women | 48.6km | 1 | 8.07am |
C1-5 men/women | 48.6km | 1 | 8.10am |
Masters Women 5,6,7,8,9 | 48.6km | 1 | 8.14am |
U15 boys | 32.4km | O&B | 11.00am |
U15 girls | 32.4km | O&B | 11.05am |
Masters Men 10 | 32.4km | O&B | 11.10am |
T1-2 men/women | 27.2km | O&B | 12.30pm |
H1-H2 men/women | 27.2km | O&B | 12.35pm |
Under 17 Boys | 59km | 1 | 1.00pm |
Masters Women 3&4 | 59km | 1 | 1.05pm |
Masters Women 1 & 2 | 59km | 1 | 1.10pm |
Masters Men 8 | 59km | 1 | 1.20pm |
Masters Men 9 | 59km | 1 | 1.25pm |
Road Race Sunday 21 April
Age Category | Distance | Laps | Provisional start time |
---|---|---|---|
Masters Men 6 | 85.3km | 2 | 8.00am |
Masters Men 5 | 85.3km | 2 | 8.05am |
U23/senior & U19 Women | 85.3km | 2 | 8.10am |
Masters Men 7 | 59km | 1 | 8.15am |
Masters Men 1 | 85.3km | 2 | 11.30am |
Masters Men 2 | 85.3km | 2 | 11.35am |
Masters Men 3 | 85.3km | 2 | 11.40am |
Masters Men 4 | 85.3km | 2 | 11.45am |